Lista facturi Actualizeaza

Numar factura Data Societate Valida Data incarcare Stare mesaj Error state Upload index Upload error Download Index Finalizata
1967 10/12/2026 12:00:00 AM ACS ROMANIAN RETRO RACING (26590835) Da 10/13/2026 4:01:31 PM ok 6913810494 8546889158 Da PDF
1968 10/12/2026 12:00:00 AM ACS ROMANIAN RETRO RACING (26590835) Da 10/13/2026 4:01:31 PM ok 6913810502 8546889170 Da PDF
1969 10/15/2026 12:00:00 AM EUROINVEST INTERMED SRL (RO16386782) Da 10/23/2026 1:21:57 AM ok 6973788631 8664579341 Da PDF
1970 10/16/2026 12:00:00 AM LARI&LUK PROGET SRL (17086155) Da 10/18/2026 10:33:50 PM ok 6932456858 8583358430 Da PDF
1971 10/16/2026 12:00:00 AM CATALIN GABRIEL CARSTEA-BIROU INDIVIDUAL DE ARH (36996041) Da 11/15/2026 8:05:52 AM ok 6937793536 8593874480 Da PDF
1972 10/20/2026 12:00:00 AM SC ZIMBO ROMANIA SRL (RO18883230) Da 10/23/2026 2:54:38 PM ok 6953050880 8623877972 Da PDF
1973 10/20/2026 12:00:00 AM SC GLASS ART SOLUTIONS SRL (RO30193825) Da 10/22/2026 7:21:38 PM ok 6949961760 8617788662 Da PDF
1974 10/21/2026 12:00:00 AM VB SISTEM SRL (RO15760845) Da 10/29/2026 2:39:43 PM ok 6957409894 8742370383 Da PDF
1975 10/23/2026 12:00:00 AM DOBRE VALERIU (0000000000000) Da 11/2/2026 12:28:11 AM ok 6962846900 8643067460 Da PDF
1976 10/27/2026 12:00:00 AM DRAGHICI ANAMARIA-ISABELA (0000000000000) Da ok 7015399867 8746150569 Da PDF
Pagina 22 din 23