Lista facturi Actualizeaza

Numar factura Data Societate Valida Data incarcare Stare mesaj Error state Upload index Upload error Download Index Finalizata
1957 9/15/2026 12:00:00 AM ASOCIATIA CLUB SPORTIV NH VELO (36893143) Da 9/15/2026 7:36:28 PM ok 6848024957 8419143321 Da PDF
1958 9/17/2026 12:00:00 AM TANASE IRINA (0000000000000) Da 9/18/2026 5:17:29 AM ok 6818510430 8360986550 Da PDF
1959 9/17/2026 12:00:00 AM SC UNIVERSAL ADMIN (43244939) Da 9/18/2026 5:17:31 AM ok 6858704993 8439971567 Da PDF
1960 9/24/2026 12:00:00 AM SC SKF ROMANIA SRL (9578912) Da 9/24/2026 6:22:19 PM ok 6880795537 8482811199 Da PDF
1961 9/28/2026 12:00:00 AM SC VASCO FOREST SRL (RO15941434) Da 10/2/2026 4:00:02 AM ok 6905182531 8530160377 Da PDF
1962 9/30/2026 12:00:00 AM NEW MAST DISTRIBUTION SRL (RO49676243) Da 10/3/2026 6:48:37 AM ok 6909526579 8538636691 Da PDF
1963 10/1/2026 12:00:00 AM SC SKF ROMANIA SRL (9578912) Da 10/3/2026 6:48:37 AM ok 6868993026 8458979344 Da PDF
1964 10/2/2026 12:00:00 AM SC ROT SYSTEMS SRL (RO3211428) Da 10/3/2026 6:48:37 AM ok 6868993028 8458979348 Da PDF
1965 10/8/2026 12:00:00 AM APOSTOLESCU GEORGE ALEXANDRU (0000000000000) Da 10/12/2026 4:00:07 AM ok 6906572230 8532771616 Da PDF
1966 10/9/2026 12:00:00 AM GHIMUS MIHAI-ADRIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA (43648236) Da 10/13/2026 4:00:06 AM ok 6911170148 8541742164 Da PDF
Pagina 21 din 23