Lista facturi Actualizeaza

Numar factura Data Societate Valida Data incarcare Stare mesaj Error state Upload index Upload error Download Index Finalizata
1947 8/13/2026 12:00:00 AM SC BOOKATE EVENTS SRL (42606941) Da 8/14/2026 11:36:21 PM ok 6729840221 8190069557 Da PDF
1948 8/17/2026 12:00:00 AM SC ROT SYSTEMS SRL (RO3211428) Da 8/21/2026 4:00:03 AM ok 6751321453 8230837467 Da PDF
1949 8/19/2026 12:00:00 AM SC MG SERVICII SUPORT SRL (33732320) Da 8/23/2026 4:00:06 AM ok 6758065473 8243672897 Da PDF
1950 8/19/2026 12:00:00 AM STANCU ANA-MARIA (2851209460019) Da 8/23/2026 4:00:07 AM ok 6758065483 8243672929 Da PDF
1951 8/21/2026 12:00:00 AM EUROINVEST INTERMED SRL (RO16386782) Da 8/25/2026 4:00:08 AM ok 6762373109 8251906413 Da PDF
1952 8/28/2026 12:00:00 AM SC ROT SYSTEMS SRL (RO3211428) Da 8/29/2026 3:42:39 AM ok 6737737162 8203335752 Da PDF
1953 9/1/2026 12:00:00 AM SOCIETATE PROFESIONALA NOTARIALA ANIMUS (RO31937761) Da 9/5/2026 4:00:03 AM ok 6802469799 8330080833 Da PDF
1954 9/8/2026 12:00:00 AM SC SKF ROMANIA SRL (9578912) Da 9/11/2026 9:52:06 AM ok 6831782989 8387477613 Da PDF
1955 9/10/2026 12:00:00 AM SC ZIMBO ROMANIA SRL (RO18883230) Da 9/11/2026 9:52:04 AM ok 6791705466 8308725292 Da PDF
1956 9/15/2026 12:00:00 AM SC ROT SYSTEMS SRL (RO3211428) Da 9/15/2026 7:36:55 PM ok 6848025621 8419145145 Da PDF
Pagina 20 din 21