Lista facturi Actualizeaza

Numar factura Data Societate Valida Data incarcare Stare mesaj Error state Upload index Upload error Download Index Finalizata
1877 2/9/2026 12:00:00 AM SC UNIVERSAL ADMIN (43244939) Da 2/11/2026 3:46:28 PM ok 6018479325 6816286935 Da PDF
1878 2/18/2026 12:00:00 AM POSTOLACHE ANA (0000000000000) Da 2/20/2026 10:42:24 AM ok 6010793256 6801424208 Da PDF
1879 2/24/2026 12:00:00 AM NICA RADU ALEXANDRU (1790314323941) Da 2/28/2026 3:00:06 AM ok 6036173784 6850891966 Da PDF
1880 2/24/2026 12:00:00 AM SC DARTUD GLASS SRL (37839525) Da 2/28/2026 3:00:07 AM ok 6036173968 6850892250 Da PDF
1881 2/26/2026 12:00:00 AM PADUREANU ANA (0000000000000) Da 3/1/2026 3:11:24 PM ok 6039684346 6857685576 Da PDF
1882 2/28/2026 12:00:00 AM DRAGHICI ANAMARIA-ISABELA (0000000000000) Da 3/1/2026 3:11:25 PM ok 6079364535 6935133873 Da PDF
1883 3/2/2026 12:00:00 AM SC ROT SYSTEMS SRL (RO3211428) Da 3/6/2026 3:00:05 AM ok 6057748554 6892912658 Da PDF
1884 3/10/2026 12:00:00 AM SC UNIVERSAL ADMIN (43244939) Da 3/11/2026 2:58:43 PM ok 6123784177 7022093941 Da PDF
1885 3/10/2026 12:00:00 AM SC UNIVERSAL ADMIN (43244939) Da 3/11/2026 2:58:43 PM ok 6123784179 7022093953 Da PDF
1886 3/10/2026 12:00:00 AM EUROINVEST INTERMED SRL (RO16386782) Da 3/11/2026 2:58:43 PM ok 6083886848 6944221286 Da PDF
Pagina 13 din 15